成龙威CLQ5070GJY6E型国六东风小多利卡5.1方加油车
备注:该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,罐体有效容积:5.1立方米,介质:汽油,密度(千克/立方米)为:700;类项号:3;加油机装在车架一侧时,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4000×1700×1100,加油机上置时,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4000(加油机仓800)×1860×1260;装置为罐体和加油机,加油机型号及生产厂家:型号:CS20D1110F,生产厂:正星科技有限公司;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护采用Q235材质焊接连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:450mm;随底盘选装驾驶室;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2,D25TCIF1/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,CA4DB1-13E6/16.2.转向轮安装爆胎应急防护装置;选装上部不带走道样式,泵箱外观,后示廓灯架外观.
![]() ![]() | |||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 湖北成龙威汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CLQ5070GJY6E | 产品名称 | 加油车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 发动机型号 | CY4BK461 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×2000×2800 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 5.1 | ||||||||
大总质量(kg) | 7360 | 整备质量(kg) | 3825 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 不适用 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 17.8(CY4BK461) | ||||||||||
备注 | 随底盘选装驾驶室 | ||||||||||
选装照片 | ![]() |
要买车的朋友可添加我号(手机同号):
155 8677 0001
185 7135 8191
可根据用户的实际需求,为每位用户打造、个性化的车,欢迎全国新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!